1. ŽMNL Dub.-Ner.
METKOVIÆ UKUPNI POBJEDNIK 7 komentara




Kadetsko prvenstvo - UTAKMICA ZA TREÆE MIJESTO 20.06.2010 MNK PETAR - HMNK VRGORAC 7 - 6FC INERO : FC POTPICAN 98 ABS (4:4)
lige,natjecanja
Tablica :: 1. ŽMNL Dub.-Ner.
| Momcad | B | U | P | N | P | G | R | |
| 1. | MNK KORCULA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:17 | 12 |
| 2. | MNK STASEVICA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:16 | 4 |
| 3. | MNK PUTNIKOVICI | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 16:14 | 2 |
| 4. | MNK BOJINOGA | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17:20 | -3 |
| 5. | MNK SLANO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16:21 | -5 |
| 6. | MNK MLJET | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:24 | -10 |
| 7. | MNK STON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |







































