2.HMNL Sjever
2. HMNL - SJEVER SPREMNA JE ZA POČETAK NATJECATELJSKE GODINE 74 komentara




Kadetsko prvenstvo - UTAKMICA ZA TREÆE MIJESTO 20.06.2010 MNK PETAR - HMNK VRGORAC 7 - 6FC INERO : FC POTPICAN 98 ABS (4:4)
lige,natjecanja
Tablica :: 2.HMNL Sjever
| Momcad | B | U | P | N | P | G | R | |
| 1. | MNK SISCIA | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 77:41 | 36 |
| 2. | MNK ZAGREB ZAPAD | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 67:39 | 28 |
| 3. | MNK OVB ALLFINANZ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 57:27 | 30 |
| 4. | MNK ZAGREB PULJIC | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 70:58 | 12 |
| 5. | MNK KUTINA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 53:73 | -20 |
| 6. | MNK SOKOLI | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 56:78 | -22 |
| 7. | MNK JASTREB | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 37:75 | -38 |
| 8. | MNK BAN JELACIC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 41:67 | -26 |
| 9. | MNK MALESNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |







































